Theo quyết định số 2821/QĐ-UBND, ngày 13.04.2012, Trung tâm Phụ sản – Nhi thuộc Bệnh viện Đà Nẵng sẽ được tổ chức lại thành bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng và chịu sự quản lý của Sở Y tế thành phố. Đây là đơn vị y tế có chức năng khám và điều trị phụ sản – nhi trên địa bàn thành phố.
Tổng quan về bệnh viện phụ sản – Nhi Đà Nẵng
Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng được tổ chức lại từ Trung tâm Phụ sản – Nhi thuộc Bệnh viện Đà Nẵng (số 402 Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở y tế thành phố. Hiện bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng là bệnh viện chuyên khoa hạng 1 về lĩnh vực Phụ sản và Nhi khoa với quy mô hơn 900 giường nội trú. Đến nay, đơn vị này có con dấu riêng và có tư cách pháp nhân được mở tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước theo đúng quy định pháp luật.
1/. Thành tựu
– Là đơn vị Y tế đầu tiên triển khai và áp dụng thành công kỹ thuật “Da kề da”.
– Bệnh viện còn triển khai rất nhiều kỹ thuật chăm sóc và điều trị cho trẻ sơ sinh cực non dưới 900 gr, thở máy tần số cao cho trẻ đẻ non, phẫu thuật điều trị bệnh lý bẩm sinh cho trẻ sơ sinh,…
– Ngày 25/12/2014, sự ra đời của những em bé được thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên tại khoa Hiếm muộn của bệnh viện đã đánh dấu một bước tiến mới trong kỹ thuật chuyên ngành.
– Bên cạnh đó, bệnh viện cũng nhận được rất nhiều giải thưởng quan trọng được nhà nước và cơ quan chuyên ngành trao tặng.
2/. Đội ngũ bác sĩ
Đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện gồm có:
- TS. BS. Trần Đình Vinh, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc bệnh viện.
- BSCKII. Nguyễn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy – Phó giám đốc bệnh viện.
- TS.BS. Phạm Chí Kông, Phó Giám đốc bệnh viện.
- TS.BS. Trần Thị Hoàng, Phó Giám đốc.
Đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện giàu kinh nghiệm và nhiệt tình.
3/. Cơ sở vật chất
Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng trang bị cơ sở vật chất hiện đại tân tiến, hầu hết đều được nhập từ các nước có nền y khoa tiên tiến như Đức, Pháp, Anh,…
4/. Chuyên khoa
Bộ máy tổ chức Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng gồm có 38 khoa phòng với 900 giường bệnh nội trú và 1 trung tâm trực thuộc. Cụ thể như sau:
– Khoa lâm sàng:
- Khoa Khám Đa khoa – Cấp cứu
- Khoa Phẫu thuật – Gây mê và Hồi sức tích cực
- Khoa Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt
- Khoa Y học nhiệt đới Nhi – Hồi sức tích cực và bệnh lý
- Khoa Ngoại
- Khoa Phục hồi chức năng
- Khoa Sơ sinh Cấp cứu – Hồi sức tích cực và Bệnh lý
- Khoa Nhi Cấp cứu – Hồi sức tích cực và Chống độc
- Khoa Nhi Hô hấp
- Khoa Nhi Tiêu hóa – Dinh Dưỡng
- Khoa Tim mạch
- Khoa Nhi Tổng hợp
- Khoa Nhi Tự nguyện
- Khoa Chẩn đoán trước sinh
- Khoa Kế hoạch hóa gia đình
- Khoa Sinh
- Khoa Hiếm muộn
- Khoa Sản Bệnh lý
- Khoa Hậu sản – Dưỡng nhi
- Khoa Phụ nội
- Khoa Phụ ngoại
- Khoa Phụ Sản Tự nguyện
– Khoa cận lâm sàng:
- Khoa Dinh dưỡng
- Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
- Khoa Dược
- Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng
- Khoa Xét nghiệm
- Khoa Giải phẫu bệnh
– 01 Trung tâm Sàng lọc sơ sinh
5/. Quy trình khám chữa bệnh
Quy trình thăm khám cụ thể tại bệnh viện như sau:
6/. Chi phí khám bệnh và bảng giá dịch vụ
STT | Cơ sở y tế | Giá bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương |
1 | Bệnh viện hạng đặc biệt | 33.100 |
2 | Bệnh viện hạng I | 33.100 |
3 | Bệnh viện hạng II | 29.600 |
4 | Bệnh viện hạng III | 26.200 |
5 | Bệnh viện hạng IV | 23.300 |
6 | Trạm y tế xã | 23.300 |
7 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh). | 200.000 |
GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM ÁP DỤNG CHO CÁC HẠNG BỆNH VIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 của Bộ Y tế)
Đơn vị: đồng
STT | Tên dịch vụ | Giá bao gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và tiền lương |
I. | Siêu âm | |
1 | Siêu âm | 38.000 |
2 | Siêu âm + đo trục nhãn cầu | 70.600 |
3 | Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng | 176.000 |
4 | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu | 211.000 |
5 | Siêu âm Doppler màu tim + cản âm | 246.000 |
6 | Siêu âm tim gắng sức | 576.000 |
7 | Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME) | 446.000 |
8 | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu qua thực quản | 794.000 |
9 | Siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành FFR | 1.970.000 |
II. | Chụp X-quang thường | |
10 | Chụp X-quang phim ≤ 24×30 cm (1 tư thế) | 47.000 |
11 | Chụp X-quang phim ≤ 24×30 cm (2 tư thế) | 53.000 |
12 | Chụp X-quang phim > 24×30 cm (1 tư thế) | 53.000 |
13 | Chụp X-quang phim > 24×30 cm (2 tư thế) | 66.000 |
14 | Chụp X-quang ổ răng hoặc cận chóp | 12.000 |
15 | Chụp sọ mặt chỉnh nha thường (Panorama, Cephalometric, cắt lớp lồi cầu) | 61.000 |
16 | Chụp Angiography mắt | 211.000 |
17 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang | 98.000 |
18 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang | 113.000 |
19 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 153.000 |
20 | Chụp mật qua Kehr | 225.000 |
21 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) | 524.000 |
22 | Chụp niệu quản – bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang | 514.000 |
23 | Chụp bàng quang có bơm thuốc cản quang | 191.000 |
24 | Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc) | 356.000 |
25 | Chụp X – quang vú định vị kim dây | 371.000 |
26 | Lỗ dò cản quang | 391.000 |
27 | Mammography (1 bên) | 91.000 |
28 | Chụp tủy sống có tiêm thuốc | 386.000 |
III. | Chụp X-quang số hóa | |
29 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 62.000 |
30 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 94.000 |
31 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 119.000 |
32 | Chụp X-quang số hóa ổ răng hoặc cận chóp | 17.000 |
33 | Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa | 396.000 |
34 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa | 594.000 |
35 | Chụp niệu quản – bể thận ngược dòng (UPR) số hóa | 549.000 |
36 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa | 209.000 |
37 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa | 209.000 |
38 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa | 249.000 |
39 | Chụp tủy sống có thuốc cản quang số hóa | 506.000 |
40 | Chụp X-quang số hóa cắt lớp tuyến vú 1 bên (tomosynthesis) | 929.000 |
41 | Chụp X-quang số hóa đường dò, các tuyến có bơm thuốc cản quang trực tiếp | 371.000 |
IV. | Chụp cắt lớp vi tính, chụp mạch, cộng hưởng từ | |
42 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy không có thuốc cản quang | 512.000 |
43 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy có thuốc cản quang | 620.000 |
44 | Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy có thuốc cản quang | 1.689.000 |
45 | Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy không có thuốc cản quang | 1.431.000 |
46 | Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy – 128 dãy có thuốc cản quang | 3.435.000 |
47 | Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy – 128 dãy không có thuốc cản quang | 3.099.000 |
48 | Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên có thuốc cản quang | 2.966.000 |
49 | Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên không có thuốc cản quang | 2.712.000 |
50 | Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy có thuốc cản quang | 6.651.000 |
51 | Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy không thuốc cản quang | 6.606.000 |
52 | Chụp PET/CT | 19.614.000 |
53 | Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị | 20.331.000 |
54 | Chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) | 5.502.000
|
55 | Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA | 5.796.000 |
56 | Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, động mạch vành) dưới DSA | 6.696.000 |
57 | Chụp và can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực và mạch chi dưới DSA | 8.946.000 |
58 | Chụp và can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực và mạch chi dưới C-Arm | 7.696.000 |
59 | Chụp, nút dị dạng và can thiệp các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA | 9.546.000 |
60 | Can thiệp đường mạch máu cho các tạng dưới DSA | 8.996.000 |
61 | Can thiệp vào lòng mạch trực tiếp qua da (đặt cổng truyền hóa chất, đốt giãn tĩnh mạch, sinh thiết trong lòng mạch) hoặc mở thông dạ dày qua da, dẫn lưu các ổ áp xe và tạng ổ bụng dưới DSA. | 1.983.000 |
62 | Can thiệp khác dưới hướng dẫn của CT Scanner | 1.159.000 |
63 | Dẫn lưu, nong đặt Stent, lấy dị vật đường mật hoặc đặt sonde JJ qua da dưới DSA | 3.496.000 |
64 | Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng điều trị u gan dưới hướng dẫn của CT scanner | 1.679.000 |
65 | Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng điều trị u gan dưới hướng dẫn của siêu âm | 1.179.000 |
66 | Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xương…) | 2.996.000 |
67 | Chụp cộng hưởng từ (MRI) có thuốc cản quang | 2.200.000 |
68 | Chụp cộng hưởng từ (MRI) không có thuốc cản quang | 1.300.000 |
69 | Chụp cộng hưởng từ gan với chất tương phản đặc hiệu mô | 8.636.000 |
70 | Chụp cộng hưởng từ tưới máu – phổ – chức năng | 3.136.000 |
VI | PHỤ SẢN | |
1 | Bóc nang tuyến Bartholin | 1.237.000 |
2 | Bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi di căn âm đạo | 2.586.000 |
3 | Bóc nhân xơ vú | 947.000 |
4 | Cắt âm hộ + vét hạch bẹn hai bên | 3.554.000 |
5 | Cắt bỏ âm hộ đơn thuần | 2.677.000 |
6 | Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | 109.000 |
7 | Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần | 3.937.000 |
8 | Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần đường âm đạo kết hợp nội soi | 5.378.000 |
9 | Cắt u thành âm đạo | 1.960.000 |
10 | Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, cắm sâu trong tiểu khung | 5.830.000 |
11 | Cắt vú theo phương pháp Patey, cắt khối u vú ác tính + vét hạch nách | 4.522.000 |
12 | Chích áp xe tầng sinh môn | 781.000 |
13 | Chích áp xe tuyến Bartholin | 783.000 |
14 | Chích áp-xe tuyến vú | 206.000 |
15 | Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh | 753.000 |
16 | Chọc dẫn lưu dịch cổ chướng trong ung thư buồng trứng | 805.000 |
17 | Chọc dò màng bụng sơ sinh | 389.000 |
18 | Chọc dò túi cùng Douglas | 267.000 |
19 | Chọc nang buồng trứng đường âm đạo dưới siêu âm | 2.155.000 |
20 | Chọc ối | 681.000 |
21 | Dẫn lưu cùng đồ Douglas | 798.000 |
22 | Đặt mảnh ghép tổng hợp điều trị sa tạng vùng chậu | 5.873.000 |
23 | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng: đốt điện hoặc nhiệt hoặc laser | 146.000 |
24 | Điều trị viêm dính tiểu khung bằng hồng ngoại, sóng ngắn | 257.000 |
25 | Đỡ đẻ ngôi ngược | 927.000 |
26 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 675.000 |
27 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | 1.114.000 |
28 | Đóng rò trực tràng – âm đạo hoặc rò tiết niệu – sinh dục | 3.941.000 |
29 | Forceps hoặc Giác hút sản khoa | 877.000 |
30 | Giảm đau trong đẻ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng | 636.000 |
31 | Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết | 191.000 |
32 | Hút thai dưới siêu âm | 430.000 |
33 | Huỷ thai: cắt thai nhi trong ngôi ngang | 2.658.000 |
34 | Huỷ thai: chọc óc, kẹp sọ, kéo thai | 2.363.000 |
35 | Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo | 1.525.000 |
36 | Khâu rách cùng đồ âm đạo | 1.810.000 |
635 | Khâu tử cung do nạo thủng | 2.673.000 |
37 | Khâu vòng cổ tử cung | 536.000 |
38 | Khoét chóp hoặc cắt cụt cổ tử cung | 2.638.000 |
39 | Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn…) sau phẫu thuật sản phụ khoa | 2.524.000 |
40 | Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn | 82.100 |
41 | Lấy dị vật âm đạo | 541.000 |
42 | Lấy dụng cụ tử cung, triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ | 2.728.000 |
43 | Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn | 2.147.000 |
44 | Mở bụng bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi bảo tồn tử cung | 3.282.000 |
45 | Nạo hút thai trứng | 716.000 |
46 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | 331.000 |
47 | Nội soi buồng tử cung can thiệp | 4.285.000 |
48 | Nội soi buồng tử cung chẩn đoán | 2.746.000 |
49 | Nội xoay thai | 1.380.000 |
50 | Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống dính | 562.000 |
51 | Nong cổ tử cung do bế sản dịch | 268.000 |
52 | Nong đặt dụng cụ tử cung chống dính buồng tử cung | 161.000 |
53 | Phá thai bằng phương pháp nong và gắp từ tuần thứ 13 đến hết tuần thứ 18 | 1.108.000 |
54 | Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai từ 7 tuần đến hết 13 tuần | 283.000 |
55 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không | 358.000 |
56 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc | 177.000 |
57 | Phá thai to từ 13 tuần đến 22 tuần bằng phương pháp đặt túi nước | 1.003.000 |
58 | Phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần bằng thuốc | 519.000 |
59 | Phá thai từ tuần thứ 7 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không | 383.000 |
60 | Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung | 4.692.000 |
61 | Phẫu thuật bóc khối lạc nội mạc tử cung ở tầng sinh môn, thành bụng | 2.568.000 |
62 | Phẫu thuật cắt âm vật phì đại | 2.510.000 |
63 | Phẫu thuật cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy thai | 4.480.000 |
64 | Phẫu thuật cắt một phần tuyến vú, cắt u vú lành tính | 2.753.000 |
65 | Phẫu thuật cắt polip buồng tử cung (đường bụng, đường âm đạo) | 3.491.000 |
66 | Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung | 1.868.000 |
67 | Phẫu thuật cắt tinh hoàn lạc chỗ | 2.620.000 |
68 | Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo | 3.564.000 |
69 | Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo có sự hỗ trợ của nội soi | 5.724.000 |
70 | Phẫu thuật cắt tử cung tình trạng người bệnh nặng, viêm phúc mạc nặng, kèm vỡ tạng trong tiểu khung, vỡ tử cung phức tạp | 9.188.000 |
71 | Phẫu thuật cắt tử cung và thắt động mạch hạ vị do chảy máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa | 7.115.000 |
72 | Phẫu thuật cắt ung thư buồng trứng + tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn | 5.848.000 |
73 | Phẫu thuật cắt vách ngăn âm đạo, mở thông âm đạo | 2.551.000 |
74 | Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn | 3.538.000 |
75 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang | 3.594.000 |
76 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng | 3.553.000 |
77 | Phẫu thuật Crossen | 3.840.000 |
78 | Phẫu thuật điều trị són tiểu (TOT, TVT) | 5.213.000 |
79 | Phẫu thuật khối viêm dính tiểu khung | 3.213.000 |
80 | Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức tạp | 2.735.000 |
81 | Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt động mạch tử cung, mũi khâu B- lynch…) | 4.056.000 |
82 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 2.223.000 |
83 | Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên | 2.773.000 |
84 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có bệnh truyền nhiễm (viêm gan nặng, HIV-AIDS, H5N1) | 5.694.000 |
85 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp | 3.881.000 |
86 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh mắc bệnh toàn thân hoặc bệnh lý sản khoa | 4.135.000 |
87 | Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong rau cài răng lược | 7.637.000 |
88 | Phẫu thuật Lefort hoặc Labhart | 2.674.000 |
89 | Phẫu thuật Manchester | 3.509.000 |
90 | Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung | 3.246.000 |
91 | Phẫu thuật mở bụng cắt góc tử cung | 3.335.000 |
92 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung | 3.704.000 |
93 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu | 5.864.000 |
94 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | 2.835.000 |
95 | Phẫu thuật mở bụng tạo hình vòi trứng, nối lại vòi trứng | 4.578.000 |
96 | Phẫu thuật mở bụng thăm dò, xử trí bệnh lý phụ khoa | 2.673.000 |
97 | Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng | 4.117.000 |
98 | Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung | 5.944.000 |
99 | Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt nhân xơ; polip; tách dính; cắt vách ngăn; lấy dị vật | 5.386.000 |
100 | Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ | 4.899.000 |
101 | Phẫu thuật nội soi cắt tử cung | 5.742.000 |
102 | Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu | 7.641.000 |
103 | Phẫu thuật nội soi cắt ung thư buồng trứng kèm cắt tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn | 7.781.000 |
104 | Phẫu thuật nội soi điều trị vô sinh (soi buồng tử cung + nội soi ổ bụng) | 5.851.000 |
105 | Phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng tử cung | 4.917.000 |
106 | Phẫu thuật nội soi lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng | 5.352.000 |
107 | Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán + tiêm MTX tại chỗ điều trị thai ngoài tử cung | 4.833.000 |
108 | Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán các bệnh lý phụ khoa | 4.791.000 |
109 | Phẫu thuật nội soi sa sinh dục nữ | 8.981.000 |
110 | Phẫu thuật nội soi treo buồng trứng | 5.370.000 |
111 | Phẫu thuật nội soi triệt sản nữ | 4.568.000 |
112 | Phẫu thuật nội soi vét hạch tiểu khung | 6.361.000 |
113 | Phẫu thuật nội soi xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng | 6.294.000 |
114 | Phẫu thuật Second Look trong ung thư buồng trứng | 3.937.000 |
115 | Phẫu thuật tạo hình âm đạo (nội soi kết hợp đường dưới) | 5.711.000 |
116 | Phẫu thuật tạo hình âm đạo do dị dạng (đường dưới) | 3.362.000 |
117 | Phẫu thuật tạo hình tử cung (Strassman, Jones) | 4.395.000 |
118 | Phẫu thuật thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản phụ khoa | 4.757.000 |
119 | Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa | 3.241.000 |
120 | Phẫu thuật treo bàng quang và trực tràng sau mổ sa sinh dục | 3.949.000 |
121 | Phẫu thuật treo tử cung | 2.750.000 |
122 | Phẫu thuật Wertheim (cắt tử cung tận gốc + vét hạch) | 5.910.000 |
123 | Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo | 369.000 |
124 | Sinh thiết gai rau | 1.136.000 |
125 | Sinh thiết hạch gác (cửa) trong ung thư vú | 2.143.000 |
126 | Soi cổ tử cung | 58.900 |
127 | Soi ối | 45.900 |
128 | Thủ thuật LEEP (cắt cổ tử cung bằng vòng nhiệt điện) | 1.078.000 |
129 | Tiêm hoá chất tại chỗ điều trị chửa ở cổ tử cung | 235.000 |
130 | Tiêm nhân Chorio | 225.000 |
131 | Vi phẫu thuật tạo hình vòi trứng, nối lại vòi trứng | 6.419.000 |
132 | Xoắn hoặc cắt bỏ polyp âm hộ, âm đạo, cổ tử cung | 370.000 |
BỔ SUNG GHI CHÚ CỦA MỘT SỐ DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y TẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư 15 /2018/TT-BYT ngày 30 /5 /2018 của Bộ Y tế)
Đơn vị: đồng
STT | Tên theo Thông tư 50/2014/TT-BYT | Giá tại Thông tư 15/2018/TT-BYT |
1 | Dẫn lưu não thất cấp cứu ≤ 8 giờ | 640.000 |
2 | Đặt ống thông Blakemore vào thực quản cầm máu | 713.000 |
3 | Triệt đốt thần kinh giao cảm động mạch thận bằng năng lượng sóng tần số radio qua đường ống thông trong điều trị tăng huyết áp kháng trị | 6.696.000 |
4 | Nội soi bơm rửa bàng quang, bơm hoá chất | 506.000 |
5 | Điều trị rối loạn nhịp tim bằng sóng cao tần thông thường | 1.973.000 |
6 | Phẫu thuật u rễ thần kinh ngoài màng tủy kèm tái tạo đốt sống, bằng đường vào phía sau | 4.847.000 |
7 | Phẫu thuật u trong và ngoài ống sống, kèm tái tạo đốt sống, bằng đường vào trước hoặc trước-ngoài | 4.847.000 |
8 | Phẫu thuật điều trị vết thương – chấn thương mạch máu chi | 2.619.000 |
9 | Phẫu thuật Hybrid trong cấp cứu mạch máu (phẫu thuật mạch + can thiệp mạch) | 4.335.000 |
10 | Phẫu thuật bắc cầu điều trị thiếu máu mạn tính chi | 2.619.000 |
11 | Phẫu thuật điều trị tắc động mạch chi cấp tính do huyết khối, mảnh sùi, dị vật | 2.619.000 |
12 | Phẫu thuật điều trị tắc động mạch chi bán cấp tính | 2.619.000 |
13 | Phẫu thuật bắc cầu động mạch nách – động mạch đùi | 2.619.000 |
14 | Phẫu thuật Hybrid điều trị bệnh mạch máu (phẫu thuật mạch + can thiệp mạch) | 4.335.000 |
15 | Chọc hút và bơm thuốc vào nang thận | 145.000 |
16 | Chọc hút và bơm thuốc vào nang thận | 719.000 |
17 | Dẫn lưu đài bể thận qua da | 904.000 |
18 | Dẫn lưu thận qua da dưới hướng dẫn của siêu âm | 904.000 |
19 | Đặt ống Stent chữa bí đái do phì đại tiền liệt tuyến | 1.684.000 |
20 | Lấy huyết khối tĩnh mạch cửa | 3.414.000 |
21 | Các loại phẫu thuật phân lưu cửa chủ | 3.414.000 |
22 | Thăm dò kết hợp với tiêm cồn hoặc đốt sóng cao tần hoặc áp lạnh | 2.447.000 |
23 | Phẫu thuật và điều trị trật khớp quay trụ dưới | 2.619.000 |
24 | Phẫu thuật phương pháp Suave.Kapandji và điều trị viêm khớp quay trụ dưới | 2.619.000 |
25 | Phẫu thuật cấy máy trợ thính đường xương (BAHA) | 1.884.000 |
26 | Đốt sóng cao tần điều trị các khối u số hóa xóa nền | 2.996.000 |
27 | Phẫu thuật nội soi lấy nhân đệm cột sống thắt lưng qua lỗ liên hợp | 3.109.000 |
28 | Phẫu thuật nội soi cắt bản sống giải ép trong hẹp ống sống thắt lưng | 3.109.000 |
29 | Phẫu thuật nội soi lấy đĩa đệm cột sống ngực đường trước trong vẹo cột sống | 3.109.000 |
30 | Phẫu thuật nội soi chỉnh vẹo cột sống ngực | 3.109.000 |
31 | Phẫu thuật nội soi lấy thoát vị đĩa đệm cột sống cổ đường sau | 3.109.000 |
32 | Phẫu thuật nội soi lấy đĩa đệm cột sống ngực | 3.109.000 |
33 | Phẫu thuật nội soi cắt – khâu kén khí phổi | 5.760.000 |
34 | Phẫu thuật nội soi cắt u trung thất nhỏ (< 5 cm) | 5.760.000 |
35 | Phẫu thuật nội soi cắt u trung thất lớn (> 5 cm) | 9.589.000 |
36 | Phẫu thuật nội soi cắt một phần thùy phổi, kén – nang phổi | 7.895.000 |
37 | Phẫu thuật nội soi cắt một thùy phổi | 7.895.000 |
38 | Phẫu thuật nội soi cắt một thùy phổi kèm nạo vét hạch | 7.895.000 |
39 | Phẫu thuật nội soi cắt một phổi | 7.895.000 |
40 | Phẫu thuật nội soi cắt một phổi kèm nạo vét hạch | 7.895.000 |
41 | Phẫu thuật nội soi cắt – nối phế quản | 7.895.000 |
42 | Phẫu thuật mở cơ thực quản nội soi ngực phải điều trị bệnh co thắt thực quản lan tỏa | 3.469.000 |
43 | Phẫu thuật nội soi đặt tấm lưới nhân tạo đường vào hoàn toàn trước phúc mạc (TEP) | 2.061.000 |
44 | Phẫu thuật nội soi đặt tấm lưới nhân tạo trước phúc mạc đường vào qua ổ bụng (TAPP) | 2.061.000 |
45 | Phẫu thuật nội soi đặt lưới nhân tạo trong ổ bụng | 2.061.000 |
46 | Tán sỏi thận qua da | 2.061.000 |
47 | Nội soi niệu quản ngược dòng bằng ống soi mềm tán sỏi thận bằng laser | 2.061.000 |
48 | Phẫu thuật nội soi đính lại điểm bám gân nhị đầu | 4.101.000 |
49 | Phẫu thuật nội soi khâu chóp xoay | 3.109.000 |
50 | Phẫu thuật nội soi cắt hoạt mạc viêm khớp khuỷu | 2.061.000 |
51 | Phẫu thuật nội soi điều trị viêm mỏm trên lồi cầu ngoài | 2.061.000 |
52 | Phẫu thuật cố định IOL thì hai + cắt dịch kính | 1.200.000 |
53 | Lấy thể thủy tinh sa, lệch trong bao phối hợp cắt dịch kính có hoặc không cố định IOL | 1.160.000 |
54 | Cắt thể thủy tinh, dịch kính có hoặc không cố định IOL | 1.160.000 |
55 | Thăm dò huyết động theo phương pháp PiCCO | 533.000 |
56 | Hạ thân nhiệt chỉ huy | 2.173.000 |
57 | Khai thông động mạch vành bằng sử dụng thuốc tiêu sợi huyết trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp | 533.000 |
58 | Khai thông mạch não bằng điều trị thuốc tiêu sợi huyết trong nhồi máu não cấp | 533.000 |
59 | Khai thông động mạch phổi bằng sử dụng thuốc tiêu sợi huyết trong điều trị tắc mạch phổi cấp | 533.000 |
60 | Lọc máu hấp phụ bằng quả lọc resin | 1.515.000 |
7/. Thời gian làm việc
Bệnh viện phụ sản – Nhi Đà Nẵng làm việc từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Thời gian làm việc cụ thể như sau:
- Các dịch vụ thăm khám và điều trị thông thường: Buổi sáng từ 7:30 – 11:30, chiều từ 13:00 – 17:00.
- Cấp cứu 24/7.
